2016 巴西里約熱內盧奧運(olympic games)的相關資料
2016巴西里約熱內盧夏季奧運(olympic games)的logo已經出爐
2016 巴西里約熱內盧的奧運
2016 在rio里約舉辦的奧運預定將在
2016年的8月5號開幕
8月21號閉幕
巴西的里約rio熱內盧Janeiro將成為奧運史上所有南美洲城市中
同時也是史上第一次由葡萄牙語系的城市來主辦奧運;
此外,2016年巴西里約熱內盧的夏季奧運
也是繼2014年巴西主辦世界盃足球賽之後
再次由巴西所主辦的世界性體育盛事。
2016年巴西里約熱內盧的夏季奧運比賽項目共設28個大項
(也就是306個小項)
馬拉卡納體育場Estádio do Maracanã將是
2016奧運的主體育場
照片
2016 里約 奧運 吉祥物
這兩個吉祥物介於卡通和現實間,融合巴西流行文化,
同時又擁有動畫和電子遊戲的元素。
2016 巴西里約熱內盧奧運開幕閉幕日期及比賽項目
第三十一屆夏季奧林匹克運動會(奧運olympic games)
2016 巴西里約熱內盧奧運(olympic games)的logo
2016 巴西里約熱內盧的奧運
2016 在rio里約舉辦的奧運預定將在
2016年的8月5號開幕
8月21號閉幕
巴西的里約rio熱內盧Janeiro將成為奧運史上所有南美洲城市中
第一個主辦奧運的城市,
同時也是史上第一次由葡萄牙語系的城市來主辦奧運;
此外,2016年巴西里約熱內盧的夏季奧運
也是繼2014年巴西主辦世界盃足球賽之後
再次由巴西所主辦的世界性體育盛事。
2016巴西里約熱內盧奧運暫定賽程表
(引自維基百科)
OC | 開幕式 | ● | 比賽 | 1 | 決賽 | EG | 賽後表演 | CC | 閉幕式 |
八月 | 3 週三 | 4 週四 | 5 週五 | 6 週六 | 7 週日 | 8 週一 | 9 週二 | 10 週三 | 11 週四 | 12 週五 | 13 週六 | 14 週日 | 15 週一 | 16 週二 | 17 週三 | 18 週四 | 19 週五 | 20 週六 | 21 週日 | 金牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
儀式 | OC | CC | ||||||||||||||||||
射箭 | ● | 1 | 1 | ● | ● | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
田徑 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 47 | |||||||||
羽球 | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
籃球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||
拳擊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | 6 | 11 | ||||
輕艇 | ● | 2 | ● | 2 | ● | ● | ● | ● | 6 | 6 | 16 | |||||||||
自由車 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 18 | ||||||
跳水 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||||
馬術 | ● | ● | ● | 2 | ● | 1 | ● | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
擊劍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
曲棍球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||
足球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||
體操 | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ● | ● | 1 | 1 | EG | 18 | ||||
手球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||
柔道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
現代五項 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
划船 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | 7 | 14 | |||||||||||
帆船 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||||
射擊 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||
游泳 | ● | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 34 | |||||||||
水上芭蕾 | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
桌球 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | ||||||||
跆拳道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
網球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | 4 | |||||||||
鐵人三項 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
排球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
水球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | 1 | 2 | |||||
舉重 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
角力 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | ||||||||||||
金牌總數 | 7 | 13 | 15 | 14 | 21 | 15 | 20 | 25 | 32 | 20 | 14 | 15 | 18 | 21 | 31 | 16 | 297 | |||
累計總數 | 7 | 20 | 35 | 49 | 70 | 85 | 105 | 130 | 162 | 182 | 196 | 211 | 229 | 250 | 281 | 297 | ||||
八月 | 3 週三 | 4 週四 | 5 週五 | 6 週六 | 7 週日 | 8 週一 | 9 週二 | 10 週三 | 11 週四 | 12 週五 | 13 週六 | 14 週日 | 15 週一 | 16 週二 | 17 週三 | 18 週四 | 19 週五 | 20 週六 | 21 週日 | 金牌 |
2016年巴西里約熱內盧的夏季奧運比賽項目暫訂為39項
含水上運動4項
皮划艇2項
自由車4項
體操3項
排球2項
(未含7人制橄欖球 龍舟 及 高爾夫)
Nike
Adidas
留言列表